str.10 |
|||
2. |
ochrona kamienic, obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów wskazanych do wpisu do rejestru | ||
zabytków oraz posiadających wysokie wartości kulturowe, oznaczonych na rysunku planu, z obowiązkiem: | |||
a) | zachowania bryły, gabarytów i dachów, | ||
b) | zakazu nadbudowy i rozbudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, | ||
c) | dopuszcza się rozbudowę pozostałych obiektów ustalonych planem pod warunkiem: | ||
iż wysokość uzupełniającej zabudowy nie będzie przekraczać wysokości zabytkowej zabudowy i w każdym miejscu musi nawiązywać do wysokości gzymsu względnie kalenicy dachu kamienic lub obiektów bezpośrednio sąsiadujących, | |||
d) | zakazu zmiany kształtu i nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju i koloru pokrycia dachowego, | ||
e) | stosowanie jako pokrycia dachowego dachówki ceramicznej względnie blachy miedzianej, | ||
f) | zachowania względnie przywrócenia elewacji wraz z wystrojem oraz detalem architektonicznym, | ||
g) | konserwacji lub przywrócenia stolarki okiennej i drzwiowej, a w szczególności witryn sklepowych w parterach | ||
usługowych w nawiązaniu do form historycznych na podstawie zachowanej ikonografii, | |||
h) | stosowania kolorystyki elewacji w nawiązaniu do historycznych przekazów, | ||
3. |
ochrona głównych i lokalnych dominant kompozycyjnych, akcentów architektonicznych, wyznaczników obszaru | ||
i znaków szczególnych oznaczonych na rysunku planu; | |||
4. |
dostosowania funkcji obiektów do zgodnych z charakterem tego historycznego obszaru i pozwalających na | ||
odpowiednie ich użytkowanie, a w miarę możliwości powrót do funkcji historycznych, | |||
5. |
dostosowanie nowej zabudowy i nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej poprzez | ||
odpowiednie usytuowanie, dobór bryły, kompozycję elewacji, dobór materiałów i kolorystykę, a w wypadku zieleni dobór gatunków i specjalną jej kompozycję w nawiązaniu do historycznych form na podstawie zachowanej ikonografii: | |||
a) | kształtowanie elewacji w nawiązaniu do kamienic mieszczańskich z uwzględnieniem podziałów, | ||
b) | kształtowanie połaci dachowych oraz rodzaju i koloru pokrycia w nawiązaniu do kształtu i nachylenia dachów | ||
istniejących; | |||
6. |
usunięcia dysharmonizujących obiektów architektonicznych, | ||
7. |
przywrócenie historycznej nawierzchni ulic oraz dziedzińców i pasaży usługowych, | ||
a) | dostosowanie materiału i sposobu ułożenia posadzki do już istniejącego geometrycznego układu na Starym | ||
Mieście, | |||
b) | zaznaczenie odmiennym sposobem ułożenia posadzki wejść do dziedzińców, pasaży usługowych, obiektów | ||
zabytkowych, | |||
c) | zaznaczenie w nawierzchni ulicy Zamkowej reliktów miejskich drewniano-ziemnych fortyfikacji obronnych. | ||
8. |
rekonstrukcji historycznych założeń ogrodowych ozdobno – użytkowych (chociażby d. Ogród Saski), | ||
9. |
opracowanie układów spacerowo - widokowych i wydzielonych ciągów pieszych (np. ścieżek wzdłuż murów | ||
obronnych), | |||
10. |
ograniczenia ruchu samochodowego i parkowania przyulicznego, | ||
wbudowania wszelkich kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej w budynki, względnie stosowania | |||
11. |
modułów podziemnych w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej oraz na terenach podskarpowych; | ||
12. |
niedopuszczania do umieszczania na elewacjach obiektów zabytkowych oraz na budynkach w ścisłej strefie | ||
ochrony konserwatorskiej wszelkich urządzeń technicznych; | |||
13. |
niedopuszczania lokalizowania na dachach i elewacjach obiektów zabytkowych oraz na budynkach w ścisłej | ||
strefie ochrony konserwatorskiej anten satelitarnych, anten telewizyjnych i telefonii komórkowej; dopuszcza się wyłącznie anteny zbiorcze; | |||
14. | niedopuszczania lokalizowania obiektów typu nietrwałego jak wszelkiego rodzaju kiosków, punktów | ||
gastronomicznych i targowisk; | |||
15. | niedopuszczania handlu obwoźnego z wyjątkiem incydentalnych kiermaszy związanych z określoną imprezą. | ||
Podobne ustalenia powinny być opracowane do rozszerzonej strefy ochrony konserwatorskiej. |
|||
“...Miasto zabytkowe – jakim jest Sandomierz, to więc nie tylko
zbiór widocznych dla każdego zabytków architektury. To również, jak
pisano w innym miejscu (Buko, Kajzer 1996) przestrzeń, którą
wyznaczają wzgórza |
|||
Obok wielkich dzieł architektury, w zabytkowym zespole miejskim
mieszczą się też dawne obiekty gospodarcze |
|||
Wszystkie te dobra mogą i winny być objęte stosowną do ich powagi ochroną. Wymaga to ścisłego współdziałania badaczy – historyków i archeologów, służb konserwatorskich, planistów, władz miasta i miejscowego społeczeństwa. W ostatecznym rachunku ten ostatni czynnik może być decydujący. |
|||